31/Aug/2021 — #Vaal Classic
The High Probability and Betting Strategy Combined.
| RACE NO | HORSE NO | HORSE NAME | COMMENT | INVEST OPTION | INVEST | GAIN | PROBABILITY | WIN PROBABILITY | PLACE PROBABILITY | LINE CONFIDENCE | ODDS WIN | ODDS PLACE2 | ODDS PLACE3 | ODDS PLACE4 | DUE WIN | DUE PLACE | DUE COMBINED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lulu’S Boy | — | Win | 3.00 | 7.29 | 27.65% | 20.44% | 64.53% | 23.33% | 1.52 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 1.32% | 29.89% | 15.60% |
| 1 | 3 | Frontline Fighter | *due* W P | Win | 3.00 | 11.07 | 26.44% | 24.97% | 63.05% | 33.09% | 2.86 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 19.54% | 44.01% | 31.77% |
| 2 | 5 | Abalus | *due* W | No Bet | 0.00 | 0.00 | 36.08% | 38.58% | 73.92% | 44.26% | 0.63 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 16.95% | 35.10% | 26.02% |
| 2 | 1 | Quick Run | — | Win | 2.00 | 8.71 | 27.49% | 22.41% | 61.08% | 67.62% | 3.57 | 0.00 | 0.39 | 0.00 | 5.25% | 23.00% | 14.13% |
| 3 | 5 | Guapo | *val* | Win | 3.00 | 17.10 | 28.12% | 27.02% | 65.01% | 26.99% | 5.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 14.48% | 30.85% | 22.66% |
| 3 | 2 | Samuel Salt | *due* P | Place 3 | 2.00 | 3.20 | 24.82% | 21.58% | 57.61% | 19.94% | 4.00 | 0.00 | 0.64 | 0.00 | 12.76% | 33.13% | 22.94% |
| 4 | 5 | Hydrangea | *due* W P * | No Bet | 0.00 | 0.00 | 30.72% | 30.76% | 74.57% | 18.81% | 1.67 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 21.96% | 49.98% | 35.97% |
| 4 | 9 | Icy Night | *due* P | No Bet | 0.00 | 0.00 | 29.84% | 28.40% | 70.97% | 49.75% | 1.25 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 17.23% | 42.79% | 30.01% |
| 5 | 7 | Nice Move | *due* W P | No Bet | 0.00 | 0.00 | 29.45% | 28.56% | 68.87% | 24.58% | 0.72 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 17.56% | 38.59% | 28.07% |
| 5 | 1 | Fort Snow | *val* | Win | 3.00 | 15.83 | 27.75% | 25.49% | 65.27% | 26.76% | 4.55 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 11.42% | 31.39% | 21.40% |
| 6 | 3 | Bit Of Fun | *due* W P *val* * | Place 3 | 3.00 | 4.69 | 30.26% | 30.05% | 73.14% | 48.81% | 4.00 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 20.54% | 47.12% | 33.83% |
| 6 | 1 | Joe Harman | *due* P | No Bet | 0.00 | 0.00 | 28.30% | 23.72% | 65.71% | 27.52% | 1.52 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 7.88% | 32.26% | 20.07% |
| 7 | 8 | Ontheverge | — | No Bet | 0.00 | 0.00 | 28.35% | 25.38% | 65.03% | 46.95% | 2.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 11.19% | 30.91% | 21.05% |
| 7 | 1 | Lydia’S Prosper | *due* P *val* | Place 3 | 2.00 | 3.41 | 28.34% | 25.57% | 66.53% | 16.56% | 5.00 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 11.57% | 33.89% | 22.73% |
| 8 | 1 | Flinders Range | *val* | Win | 1.00 | 2.34 | 22.91% | 27.99% | 70.96% | 17.31% | 1.43 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 16.41% | 42.76% | 29.58% |
| 8 | 5 | Jp Two Thousand | *val* | Win | 2.00 | 4.50 | 22.68% | 27.99% | 70.16% | 19.75% | 1.33 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 16.41% | 41.16% | 28.79% |
| 1 | 8 | Stepintospring | potential | Win | 3.00 | 26.49 | 18.88% | 17.29% | 37.09% | 19.98% | 8.33 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | 18.73% | 32.40% | 25.56% |
| 2 | 2 | Smelting | potential | No Bet | 0.00 | 0.00 | 24.69% | 20.48% | 59.15% | 19.72% | 8.33 | 0.00 | 0.91 | 0.00 | 13.52% | 41.64% | 27.58% |
| 3 | 7 | One Man’S Army | potential | No Bet | 0.00 | 0.00 | 17.16% | 16.67% | 37.11% | 10.37% | 12.50 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 21.77% | 39.34% | 30.56% |
| 5 | 5 | Princess Kesh | potential | Place 3 | 2.00 | 2.75 | 24.44% | 22.32% | 57.58% | 32.68% | 5.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 14.24% | 33.07% | 23.66% |
| 7 | 6 | Dame Of Flames | potential | No Bet | 0.00 | 0.00 | 25.33% | 23.94% | 57.91% | 14.26% | 4.00 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 17.47% | 33.73% | 25.60% |
Invest Amount: 29.00 <–> Gain Amount: 107.38 <–> Expected Profit: 78.38 = 270.28% <–> Confidence: 21.48%
Yesterday’s Heroes — 30/Aug/2021 — #Hollywoodbets #Greyville Polytrack
| RACE NO | HORSE NO | HORSE NAME | ACTUAL FINISHED | COMMENT | INVEST OPTION | INVESTED | HOPEFUL GAINS | ACTUAL RETURNS | PROBABILITY | WIN PROBABILITY | PLACE PROBABILITY | LINE CONFIDENCE | DUE WIN | DUE PLACE | DUE COMBINED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Cape Princess | 3 | *due* P | No Bet | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.45% | 23.89% | 67.46% | 27.25% | 8.21% | 35.77% | 21.99% |
| 1 | 2 | Princess Sabrina | 1 | — | Win | 2.00 | 6.27 | 6.27 | 27.76% | 23.22% | 63.09% | 22.14% | 6.86% | 27.02% | 16.94% |
| 2 | 7 | Mia’S Gold | 6 | *due* W P *val* * | Place 3 | 1.00 | 1.53 | 0.00 | 30.35% | 29.88% | 74.27% | 20.74% | 20.19% | 49.38% | 34.78% |
| 2 | 6 | Blazing Astute | 4 | *due* | No Bet | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.77% | 29.58% | 69.93% | 17.55% | 19.58% | 40.70% | 30.14% |
| 3 | 1 | Port Adelaide | 2 | *due* W P | No Bet | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00% | 22.51% | 58.03% | 35.14% | 14.62% | 33.97% | 24.29% |
| 3 | 7 | Maxine Du Monde | 3 | *due* P *val* | Win | 2.00 | 11.40 | 0.00 | 24.29% | 18.92% | 61.84% | 25.05% | 7.44% | 41.58% | 24.51% |
| 4 | 8 | Top Me Up Holly | 2 | *due* | No Bet | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.01% | 37.58% | 69.80% | 39.22% | 14.96% | 26.86% | 20.91% |
| 4 | 2 | You Deserve It | 1 | — | No Bet | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.72% | 24.61% | 64.30% | 21.87% | 9.65% | 29.43% | 19.54% |
| 5 | 2 | Blue Planet | 6 | *due* W * | Win | 3.00 | 13.07 | 0.00 | 28.39% | 30.98% | 60.60% | 29.40% | 22.40% | 22.05% | 22.22% |
| 5 | 5 | Sea Master | 5 | — | Place 3 | 1.00 | 1.94 | 0.00 | 27.77% | 23.75% | 65.06% | 31.11% | 7.93% | 30.96% | 19.44% |
| 6 | 4 | Peanut Butter | 3 | *due* W P | No Bet | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.47% | 20.87% | 60.25% | 14.73% | 11.33% | 38.41% | 24.87% |
| 6 | 9 | Hot Money | 2 | — | Place 3 | 1.00 | 1.80 | 1.80 | 24.82% | 20.42% | 58.43% | 26.77% | 10.44% | 34.77% | 22.60% |
| 7 | 1 | Birdwatcher | 1 | — | Win | 2.00 | 6.27 | 6.27 | 27.54% | 24.17% | 62.17% | 14.52% | 8.78% | 25.17% | 16.97% |
| 7 | 3 | Ice Imperial | 5 | — | Win | 1.00 | 3.85 | 0.00 | 23.78% | 18.93% | 53.23% | 13.43% | 7.45% | 24.37% | 15.91% |
| 8 | 4 | Great Guy | 5 | *val* | No Bet | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.27% | 19.36% | 61.76% | 11.50% | 8.31% | 41.43% | 24.87% |
| 8 | 8 | What A Blast | 7 | *val* | No Bet | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.11% | 20.35% | 53.07% | 17.51% | 10.30% | 24.04% | 17.17% |
| 1 | 1 | Modesty Blaze | 7 | potential | No Bet | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.11% | 4.14% | 16.49% | 19.01% | 8.28% | 32.97% | 20.63% |
| 4 | 5 | Rise | 4 | potential | Place 3 | 1.00 | 1.53 | 0.00 | 24.50% | 22.71% | 55.73% | 27.00% | 15.03% | 29.37% | 22.20% |
| 5 | 7 | Run To Denmark | 4 | potential | No Bet | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.51% | 20.15% | 55.32% | 45.14% | 12.87% | 33.99% | 23.43% |
| 6 | 3 | Good Girl | 8 | potential | Win | 3.00 | 31.20 | 0.00 | 23.10% | 18.12% | 56.99% | 26.83% | 8.80% | 37.33% | 23.07% |
| 7 | 8 | Indigo Moon | 3 | potential | Win | 2.00 | 20.80 | 0.00 | 22.12% | 17.95% | 55.49% | 16.54% | 8.47% | 34.33% | 21.40% |
| 7 | 2 | Tango Time | 7 | *due* P *val* | No Bet | — | 0.00 | 0.00 | 14.73% | 9.55% | 35.04% | 26.78% | 7.53% | 35.20% | 21.36% |
| 8 | 9 | Seventh Song | 12 | potential | No Bet | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.64% | 3.61% | 17.29% | 38.69% | 7.22% | 34.58% | 20.90% |
Invested Amount: 19.00 <–> Winning Amount: 14.34 <–> Actual Profit: -4.66 = -24.53%
30/Aug/2021 — #Hollywoodbets #Greyville Polytrack
The High Probability and Betting Strategy Combined.
| RACE NO | HORSE NO | HORSE NAME | COMMENT | INVEST OPTION | INVEST | GAIN | PROBABILITY | WIN PROBABILITY | PLACE PROBABILITY | LINE CONFIDENCE | ODDS WIN | ODDS PLACE2 | ODDS PLACE3 | ODDS PLACE4 | DUE WIN | DUE PLACE | DUE COMBINED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Cape Princess | *due* P | No Bet | 0.00 | 0.00 | 28.45% | 23.89% | 67.46% | 27.25% | 2.50 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 8.21% | 35.77% | 21.99% |
| 1 | 2 | Princess Sabrina | — | Win | 2.00 | 6.27 | 27.76% | 23.22% | 63.09% | 22.14% | 2.27 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 6.86% | 27.02% | 16.94% |
| 2 | 7 | Mia’S Gold | *due* W P *val* * | Place 3 | 1.00 | 1.53 | 30.35% | 29.88% | 74.27% | 20.74% | 4.00 | 0.00 | 0.56 | 0.00 | 20.19% | 49.38% | 34.78% |
| 2 | 6 | Blazing Astute | *due* | No Bet | 0.00 | 0.00 | 29.77% | 29.58% | 69.93% | 17.55% | 2.27 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 19.58% | 40.70% | 30.14% |
| 3 | 1 | Port Adelaide | *due* W P | No Bet | 0.00 | 0.00 | 25.00% | 22.51% | 58.03% | 35.14% | 2.50 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 14.62% | 33.97% | 24.29% |
| 3 | 7 | Maxine Du Monde | *due* P *val* | Win | 2.00 | 11.40 | 24.29% | 18.92% | 61.84% | 25.05% | 5.00 | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 7.44% | 41.58% | 24.51% |
| 4 | 8 | Top Me Up Holly | *due* | No Bet | 0.00 | 0.00 | 35.01% | 37.58% | 69.80% | 39.22% | 2.00 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 14.96% | 26.86% | 20.91% |
| 4 | 2 | You Deserve It | — | No Bet | 0.00 | 0.00 | 27.72% | 24.61% | 64.30% | 21.87% | 3.57 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 9.65% | 29.43% | 19.54% |
| 5 | 2 | Blue Planet | *due* W * | Win | 3.00 | 13.07 | 28.39% | 30.98% | 60.60% | 29.40% | 3.57 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 22.40% | 22.05% | 22.22% |
| 5 | 5 | Sea Master | — | Place 3 | 1.00 | 1.94 | 27.77% | 23.75% | 65.06% | 31.11% | 5.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 7.93% | 30.96% | 19.44% |
| 6 | 4 | Peanut Butter | *due* W P | No Bet | 0.00 | 0.00 | 25.47% | 20.87% | 60.25% | 14.73% | 2.27 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 11.33% | 38.41% | 24.87% |
| 6 | 9 | Hot Money | — | Place 3 | 1.00 | 1.80 | 24.82% | 20.42% | 58.43% | 26.77% | 5.00 | 0.00 | 0.85 | 0.00 | 10.44% | 34.77% | 22.60% |
| 7 | 1 | Birdwatcher | — | Win | 2.00 | 6.27 | 27.54% | 24.17% | 62.17% | 14.52% | 2.27 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 8.78% | 25.17% | 16.97% |
| 7 | 3 | Ice Imperial | — | Win | 1.00 | 3.85 | 23.78% | 18.93% | 53.23% | 13.43% | 3.03 | 0.00 | 0.39 | 0.00 | 7.45% | 24.37% | 15.91% |
| 8 | 4 | Great Guy | *val* | No Bet | 0.00 | 0.00 | 18.27% | 19.36% | 61.76% | 11.50% | 4.00 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 8.31% | 41.43% | 24.87% |
| 8 | 8 | What A Blast | *val* | No Bet | 0.00 | 0.00 | 17.11% | 20.35% | 53.07% | 17.51% | 4.00 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 10.30% | 24.04% | 17.17% |
| 1 | 1 | Modesty Blaze | potential | No Bet | 0.00 | 0.00 | 9.11% | 4.14% | 16.49% | 19.01% | 33.33 | 0.00 | 4.33 | 0.00 | 8.28% | 32.97% | 20.63% |
| 4 | 5 | Rise | potential | Place 3 | 1.00 | 1.53 | 24.50% | 22.71% | 55.73% | 27.00% | 4.00 | 0.00 | 0.56 | 0.00 | 15.03% | 29.37% | 22.20% |
| 5 | 7 | Run To Denmark | potential | No Bet | 0.00 | 0.00 | 23.51% | 20.15% | 55.32% | 45.14% | 8.33 | 0.00 | 1.66 | 0.00 | 12.87% | 33.99% | 23.43% |
| 6 | 3 | Good Girl | potential | Win | 3.00 | 31.20 | 23.10% | 18.12% | 56.99% | 26.83% | 10.00 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 8.80% | 37.33% | 23.07% |
| 7 | 8 | Indigo Moon | potential | Win | 2.00 | 20.80 | 22.12% | 17.95% | 55.49% | 16.54% | 10.00 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 8.47% | 34.33% | 21.40% |
| 8 | 9 | Seventh Song | potential | No Bet | 0.00 | 0.00 | 3.64% | 3.61% | 17.29% | 38.69% | 14.29 | 1.71 | 0.00 | 0.00 | 7.22% | 34.58% | 20.90% |
Invest Amount: 19.00 <–> Gain Amount: 99.66 <–> Expected Profit: 80.66 = 424.53% <–> Confidence: 19.23%
Saturday’s Heroes — 28/Aug/2021 — #Turffontein Inside
| RACE NO | HORSE NO | HORSE NAME | ACTUAL FINISHED | COMMENT | INVEST OPTION | INVESTED | HOPEFUL GAINS | ACTUAL RETURNS | PROBABILITY | WIN PROBABILITY | PLACE PROBABILITY | LINE CONFIDENCE | DUE WIN | DUE PLACE | DUE COMBINED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Magic To The Fore | 4 | *due* W P * | No Bet | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.88% | 31.34% | 75.19% | 32.03% | 23.10% | 51.23% | 37.17% |
| 1 | 5 | Emerald Princess | 1 | — | Win | 1.00 | 1.94 | 1.94 | 28.16% | 23.84% | 64.50% | 28.35% | 8.11% | 29.84% | 18.98% |
| 2 | 3 | Tuscan Winter | 3 | *due* W P * | No Bet | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.27% | 43.37% | 83.70% | 51.14% | 26.54% | 54.66% | 40.60% |
| 2 | 6 | Ultra Quick | 2 | — | No Bet | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.27% | 24.44% | 65.58% | 42.91% | 9.30% | 32.00% | 20.65% |
| 3 | 9 | Meteoric | 1 | *due* W P | Win | 2.00 | 5.42 | 5.42 | 31.11% | 29.63% | 77.83% | 37.58% | 19.68% | 56.49% | 38.09% |
| 3 | 5 | About To Storm | 3 | — | No Bet | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.44% | 22.83% | 60.55% | 21.24% | 6.08% | 21.93% | 14.01% |
| 4 | 11 | Lights Camera | 7 | *due* W P | Place 2 | 1.00 | 1.70 | 0.00 | 30.96% | 29.63% | 77.83% | 18.69% | 19.68% | 56.49% | 38.09% |
| 4 | 7 | Red Hot | 2 | — | No Bet | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.05% | 21.77% | 56.67% | 33.71% | 13.15% | 31.25% | 22.20% |
| 5 | 1 | Successful Ruler | 3 | *due* P | Place 2 | 1.00 | 1.81 | 0.00 | 30.53% | 29.63% | 77.83% | 37.58% | 19.68% | 56.49% | 38.09% |
| 5 | 3 | Slings And Arrows | 1 | *due* W P | No Bet | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.16% | 29.70% | 75.50% | 30.13% | 19.83% | 51.85% | 35.84% |
| 6 | 7 | Scottadito | 3 | — | No Bet | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.89% | 22.09% | 58.91% | 29.66% | 4.60% | 18.67% | 11.64% |
| 6 | 3 | Shangani | 1 | *due* W P | Place 2 | 2.00 | 3.26 | 3.26 | 25.86% | 23.71% | 60.41% | 17.85% | 17.03% | 38.73% | 27.88% |
| 7 | 3 | Big Eyed Girl | 3 | *due* W P * | Place 2 | 3.00 | 4.78 | 0.00 | 30.00% | 29.99% | 71.65% | 21.14% | 20.41% | 44.13% | 32.27% |
| 7 | 6 | Freed From Desire | 1 | *due* P | Place 2 | 3.00 | 5.26 | 5.26 | 29.26% | 28.30% | 68.94% | 17.85% | 17.03% | 38.73% | 27.88% |
| 8 | 6 | Banha Bridge | 3 | *due* *val* | Win | 3.00 | 15.83 | 0.00 | 27.52% | 27.21% | 64.34% | 14.97% | 14.85% | 29.51% | 22.18% |
| 8 | 2 | Dark Tide | 5 | — | Win | 2.00 | 8.26 | 0.00 | 27.47% | 24.23% | 64.79% | 16.56% | 8.90% | 30.41% | 19.66% |
| 9 | 1 | Riverstown | 5 | *val* | No Bet | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.43% | 29.01% | 72.88% | 33.00% | 18.45% | 46.61% | 32.53% |
| 9 | 8 | Trend Master | 3 | *val* | Place 2 | 1.00 | 2.41 | 0.00 | 21.28% | 24.17% | 64.82% | 13.22% | 8.77% | 30.49% | 19.63% |
| 1 | 4 | Back To Formentera | 3 | potential | Place 2 | 1.00 | 1.98 | 0.00 | 24.89% | 20.70% | 57.22% | 15.90% | 11.00% | 32.35% | 21.67% |
| 2 | 2 | Eagle Alley | 6 | potential | No Bet | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.67% | 23.48% | 66.66% | 18.69% | 19.54% | 56.67% | 38.10% |
| 3 | 7 | Moorland Mist | 5 | potential | Win | 3.00 | 38.25 | 0.00 | 11.75% | 4.42% | 17.02% | 19.23% | 8.84% | 34.04% | 21.44% |
| 4 | 5 | Almalfi Coast | 1 | potential | Win | 2.00 | 39.60 | 39.60 | 12.08% | 8.49% | 18.74% | 17.85% | 16.98% | 37.49% | 27.23% |
| 6 | 4 | Flinders Range | 2 | potential | No Bet | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.30% | 22.00% | 57.22% | 19.78% | 13.59% | 32.35% | 22.97% |
| 8 | 3 | Ballon D’Or | 1 | potential | Place 2 | 3.00 | 5.90 | 5.90 | 26.78% | 25.04% | 69.29% | 37.58% | 19.68% | 56.49% | 38.09% |
| 9 | 3 | Cornish Pomodoro | 1 | potential | Place 2 | 2.00 | 9.05 | 9.05 | 12.04% | 15.63% | 45.68% | 18.69% | 19.68% | 56.49% | 38.09% |
| 9 | 6 | Full Mast | 4 | *val* | No Bet | — | 0.00 | 0.00 | 19.87% | 24.67% | 65.80% | 32.53% | 18.95% | 49.51% | 34.23% |
Invested Amount: 30.00 <–> Winning Amount: 70.43 <–> Actual Profit: 40.43 = 134.77%
28/Aug/2021 — #Turffontein Inside
The High Probability and Betting Strategy Combined.
| RACE NO | HORSE NO | HORSE NAME | COMMENT | INVEST OPTION | INVEST | GAIN | PROBABILITY | WIN PROBABILITY | PLACE PROBABILITY | LINE CONFIDENCE | ODDS WIN | ODDS PLACE2 | ODDS PLACE3 | ODDS PLACE4 | DUE WIN | DUE PLACE | DUE COMBINED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Magic To The Fore | *due* W P * | No Bet | 0.00 | 0.00 | 30.88% | 31.34% | 75.19% | 32.03% | 2.00 | 0.46 | 0.18 | 0.06 | 23.10% | 51.23% | 37.17% |
| 1 | 5 | Emerald Princess | — | Win | 1.00 | 1.94 | 28.16% | 23.84% | 64.50% | 28.35% | 1.00 | 0.23 | 0.09 | 0.03 | 8.11% | 29.84% | 18.98% |
| 2 | 3 | Tuscan Winter | *due* W P * | No Bet | 0.00 | 0.00 | 38.27% | 43.37% | 83.70% | 51.14% | 1.11 | 0.24 | 0.07 | 0.00 | 26.54% | 54.66% | 40.60% |
| 2 | 6 | Ultra Quick | — | No Bet | 0.00 | 0.00 | 28.27% | 24.44% | 65.58% | 42.91% | 1.82 | 0.40 | 0.12 | 0.00 | 9.30% | 32.00% | 20.65% |
| 3 | 9 | Meteoric | *due* W P | Win | 2.00 | 5.42 | 31.11% | 29.63% | 77.83% | 37.58% | 1.82 | 0.41 | 0.18 | 0.07 | 19.68% | 56.49% | 38.09% |
| 3 | 5 | About To Storm | — | No Bet | 0.00 | 0.00 | 27.44% | 22.83% | 60.55% | 21.24% | 0.91 | 0.20 | 0.09 | 0.03 | 6.08% | 21.93% | 14.01% |
| 4 | 11 | Lights Camera | *due* W P | Place 2 | 1.00 | 1.70 | 30.96% | 29.63% | 77.83% | 18.69% | 2.27 | 0.74 | 0.40 | 0.18 | 19.68% | 56.49% | 38.09% |
| 4 | 7 | Red Hot | — | No Bet | 0.00 | 0.00 | 25.05% | 21.77% | 56.67% | 33.71% | 2.86 | 0.94 | 0.51 | 0.22 | 13.15% | 31.25% | 22.20% |
| 5 | 1 | Successful Ruler | *due* P | Place 2 | 1.00 | 1.81 | 30.53% | 29.63% | 77.83% | 37.58% | 3.33 | 0.86 | 0.33 | 0.00 | 19.68% | 56.49% | 38.09% |
| 5 | 3 | Slings And Arrows | *due* W P | No Bet | 0.00 | 0.00 | 30.16% | 29.70% | 75.50% | 30.13% | 3.03 | 0.78 | 0.30 | 0.00 | 19.83% | 51.85% | 35.84% |
| 6 | 7 | Scottadito | — | No Bet | 0.00 | 0.00 | 26.89% | 22.09% | 58.91% | 29.66% | 2.50 | 0.67 | 0.27 | 0.07 | 4.60% | 18.67% | 11.64% |
| 6 | 3 | Shangani | *due* W P | Place 2 | 2.00 | 3.26 | 25.86% | 23.71% | 60.41% | 17.85% | 2.50 | 0.67 | 0.27 | 0.07 | 17.03% | 38.73% | 27.88% |
| 7 | 3 | Big Eyed Girl | *due* W P * | Place 2 | 3.00 | 4.78 | 30.00% | 29.99% | 71.65% | 21.14% | 2.27 | 0.63 | 0.20 | 0.00 | 20.41% | 44.13% | 32.27% |
| 7 | 6 | Freed From Desire | *due* P | Place 2 | 3.00 | 5.26 | 29.26% | 28.30% | 68.94% | 17.85% | 2.86 | 0.80 | 0.25 | 0.00 | 17.03% | 38.73% | 27.88% |
| 8 | 6 | Banha Bridge | *due* *val* | Win | 3.00 | 15.83 | 27.52% | 27.21% | 64.34% | 14.97% | 4.55 | 1.41 | 0.50 | 0.13 | 14.85% | 29.51% | 22.18% |
| 8 | 2 | Dark Tide | — | Win | 2.00 | 8.26 | 27.47% | 24.23% | 64.79% | 16.56% | 3.33 | 1.03 | 0.36 | 0.09 | 8.90% | 30.41% | 19.66% |
| 9 | 1 | Riverstown | *val* | No Bet | 0.00 | 0.00 | 23.43% | 29.01% | 72.88% | 33.00% | 1.67 | 0.50 | 0.25 | 0.08 | 18.45% | 46.61% | 32.53% |
| 9 | 8 | Trend Master | *val* | Place 2 | 1.00 | 2.41 | 21.28% | 24.17% | 64.82% | 13.22% | 5.00 | 1.50 | 0.75 | 0.25 | 8.77% | 30.49% | 19.63% |
| 1 | 4 | Back To Formentera | potential | Place 2 | 1.00 | 1.98 | 24.89% | 20.70% | 57.22% | 15.90% | 4.55 | 1.04 | 0.40 | 0.13 | 11.00% | 32.35% | 21.67% |
| 2 | 2 | Eagle Alley | potential | No Bet | 0.00 | 0.00 | 25.67% | 23.48% | 66.66% | 18.69% | 7.14 | 1.57 | 0.49 | 0.00 | 19.54% | 56.67% | 38.10% |
| 3 | 7 | Moorland Mist | potential | Win | 3.00 | 38.25 | 11.75% | 4.42% | 17.02% | 19.23% | 12.50 | 2.87 | 1.25 | 0.50 | 8.84% | 34.04% | 21.44% |
| 4 | 5 | Almalfi Coast | potential | Win | 2.00 | 39.60 | 12.08% | 8.49% | 18.74% | 17.85% | 20.00 | 6.60 | 3.60 | 1.60 | 16.98% | 37.49% | 27.23% |
| 6 | 4 | Flinders Range | potential | No Bet | 0.00 | 0.00 | 25.30% | 22.00% | 57.22% | 19.78% | 1.82 | 0.49 | 0.20 | 0.05 | 13.59% | 32.35% | 22.97% |
| 8 | 3 | Ballon D’Or | potential | Place 2 | 3.00 | 5.90 | 26.78% | 25.04% | 69.29% | 37.58% | 3.33 | 1.03 | 0.36 | 0.09 | 19.68% | 56.49% | 38.09% |
| 9 | 3 | Cornish Pomodoro | potential | Place 2 | 2.00 | 9.05 | 12.04% | 15.63% | 45.68% | 18.69% | 12.50 | 3.75 | 1.87 | 0.62 | 19.68% | 56.49% | 38.09% |
Invest Amount: 30.00 <–> Gain Amount: 145.45 <–> Expected Profit: 115.45 = 384.83% <–> Confidence: 28.10%
Yesterday’s heroes — 27/Aug/2021 — #Hollywoodbets #Greyville Polytrack
| RACE NO | HORSE NO | HORSE NAME | ACTUAL FINISHED | COMMENT | INVEST OPTION | INVESTED | HOPEFUL GAINS | ACTUAL RETURNS | PROBABILITY | WIN PROBABILITY | PLACE PROBABILITY | LINE CONFIDENCE | DUE WIN | DUE PLACE | DUE COMBINED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Allaroundtheworld | 6 | *due* P | No Bet | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.94% | 27.36% | 72.44% | 22.25% | 15.16% | 45.73% | 30.44% |
| 1 | 9 | Mandala Effect | 10 | *val* | Place 3 | 3.00 | 5.82 | 0.00 | 24.92% | 19.90% | 58.00% | 16.72% | 9.41% | 33.90% | 21.65% |
| 2 | 2 | Gimme A Rainbow | 1 | — | No Bet | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.70% | 22.85% | 62.44% | 20.75% | 6.13% | 25.72% | 15.93% |
| 2 | 8 | Ramchandani Road | 2 | — | Win | 2.00 | 7.70 | 0.00 | 24.61% | 20.87% | 54.74% | 16.56% | 11.34% | 27.39% | 19.36% |
| 3 | 6 | Lady Yusra | 2 | *due* W P * | No Bet | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.34% | 25.30% | 62.48% | 40.05% | 20.20% | 42.87% | 31.53% |
| 3 | 8 | Brass Lassi | 7 | *due* P | No Bet | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.09% | 20.60% | 59.17% | 27.07% | 10.80% | 36.25% | 23.52% |
| 4 | 5 | Silver Stardust | 1 | *due* W P | No Bet | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.18% | 26.62% | 68.06% | 35.58% | 13.67% | 36.97% | 25.32% |
| 4 | 3 | Purple Operator | 6 | — | No Bet | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.61% | 19.06% | 56.25% | 14.93% | 7.73% | 30.40% | 19.06% |
| 5 | 9 | You Deserve It | 1 | — | Place 3 | 2.00 | 3.88 | 3.88 | 23.82% | 19.70% | 53.16% | 29.90% | 8.99% | 24.23% | 16.61% |
